Получавайте редовно последните нови предложения за продажба на имоти от нашите RSS канали.
Публикувайте имот за продажбаАко продавате имот и желаете да публикувате оферта за продажбата му на buyinbg.com, моля, регистрирайте се и влезте за да получите достъп до услугите ни за потребители.
ID: 399
Този отличен проект, до яхтеното пристанище в Каварна, е разположен северно от Варна, на около 40 минути с кола до Варненското Летище, и приблизително 30 км до курортите Албена и Златни Пясъци.

36 км

0.5 км

0.2 км

0.7 км

0.3 км

0.4 км

0.9 км

0.3 км
Проектът е само на 5 минути пеша от яхтено пристанище и чудесен плаж. Голф, морска панорама, луксозни апартаменти, качество и добър потенциал за отдаване под наем - всички активи са съчетани за постигането на една наистина печеливша инвестиция.
Каварна ще ви удиви с древна история и много забележителности като останки от Римски вили, средновековни църкви, нос Калиакра, два природни резервата, и много други.
| SubID | Тип Имот | Цена | Заглавие | Детайли |
|---|---|---|---|---|
| 3404 | Апартаменти | 84 886 € | Апартамент А3, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3405 | Апартаменти | 68 086 € | Апартамент А1, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3406 | Апартаменти | 90 044 € | Апартамент А2, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3407 | Апартаменти | 89 029 € | Апартамент 4А, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3408 | Апартаменти | 87 278 € | Апартамент 3А, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3409 | Апартаменти | 89 029 € | Апартамент 2А, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3410 | Апартаменти | 89 029 € | Апартамент 4А, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3411 | Апартаменти | 92 305 € | Апартамент 1А, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3412 | Апартаменти | 91 764 € | Апартамент Б4, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3413 | Апартаменти | 71 737 € | Апартамент 3Б, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3414 | Апартаменти | 90 889 € | Апартамент 4Б, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3415 | Апартаменти | 71 737 € | Апартамент 1Б, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3416 | Апартаменти | 96 143 € | Апартамент Б4, Блок 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3417 | Апартаменти | 94 118 € | Апартамент А3, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3418 | Апартаменти | 87 278 € | Апартамент А1, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3419 | Апартаменти | 87 278 € | Апартамент А3, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3420 | Апартаменти | 89 029 € | Апартамент А4, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3421 | Апартаменти | 87 278 € | Апартамент А1, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3422 | Апартаменти | 89 029 € | Апартамент А2, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3423 | Апартаменти | 78 471 € | Апартамент 4А, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3424 | Апартаменти | 92 305 € | Апартамент 2А, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3425 | Апартаменти | 66 242 € | Апартамент Б3, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3426 | Апартаменти | 72 078 € | Апартамент 2Б, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3427 | Апартаменти | 90 889 € | Апартамент Б4, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3428 | Апартаменти | 90 889 € | Апартамент 2Б, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3429 | Апартаменти | 71 737 € | Апартамент 3Б, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3430 | Апартаменти | 96 143 € | Апартамент Б4, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3431 | Апартаменти | 75 794 € | Апартамент Б3, Блок 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3432 | Апартаменти | 90 044 € | Апартамент 4А, Блок5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3433 | Апартаменти | 68 086 € | Апартамент 3А, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3434 | Апартаменти | 84 886 € | Апартамент 1А, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3435 | Апартаменти | 90 421 € | Апартамент 2А, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3436 | Апартаменти | 87 278 € | Апартамент 3А, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3437 | Апартаменти | 87 278 € | Апартамент 1А, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3438 | Апартаменти | 89 029 € | Apartament 2A, Blok 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3439 | Апартаменти | 76 560 € | Апартамент 3А, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3440 | Апартаменти | 92 305 € | Апартамент 3А, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3441 | Апартаменти | 92 305 € | Апартамент 1А, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3442 | Апартаменти | 94 490 € | Апартамент 2А, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3443 | Апартаменти | 72 078 € | Апартамент 4Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3444 | Апартаменти | 66 384 € | Апартамент 3Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3445 | Апартаменти | 91 764 € | Апартамент 2Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3446 | Апартаменти | 90 889 € | Апартамент 4Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3447 | Апартаменти | 71 737 € | Апартамент 5Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3448 | Апартаменти | 90 889 € | Апартамент 2Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3449 | Апартаменти | 90 889 € | Апартамент 4Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3450 | Апартаменти | 71 737 € | Апартамент 3Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3451 | Апартаменти | 71 737 € | Апартамент 1Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3452 | Апартаменти | 90 889 € | Апартамент 2Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3453 | Апартаменти | 96 143 € | Апартамент 4Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3454 | Апартаменти | 75 794 € | Апартамент 3Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3455 | Апартаменти | 75 794 € | Апартамент 1Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3456 | Апартаменти | 96 143 € | Апартамент 2Б, Блок 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3457 | Апартаменти | 87 278 € | Апартамент 3А, Блок 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3458 | Апартаменти | 90 421 € | Апартамент 2А, Блок 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3459 | Апартаменти | 87 278 € | Апартамент 2А, Блок 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3460 | Апартаменти | 70 800 € | Апартмент 4Б, Блок 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3461 | Апартаменти | 66 385 € | Апартамент 3Б, Блок 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3462 | Апартаменти | 66 242 € | Апартамент 1Б, Блок 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3463 | Апартаменти | 85 200 € | Апартамент 2Б, Блок 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3464 | Апартаменти | 71 737 € | Апартамент 1Б, Блок 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3465 | Апартаменти | 75 749 € | Апартамент 1Б, Блок 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3466 | Апартаменти | 76 921 € | Апартамент 3А, Блок 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3467 | Апартаменти | 94 166 € | Апартамент 4А, Блок 8 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3468 | Апартаменти | 92 305 € | Апартамент 1А, Блок 8 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3469 | Апартаменти | 92 305 € | Апартамент 3А, Блок 8 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3470 | Апартаменти | 91 764 € | Апартамент 4Б, Блок 8 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3471 | Апартаменти | 75 794 € | Апартамент 1Б, Блок 8 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3472 | Апартаменти | 72 078 € | Апартамент 2Б, Блок 8 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3473 | Апартаменти | 90 889 € | Апартамент 4Б, Блок 8 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3474 | Апартаменти | 71 737 € | Апартамент 3Б, Блок 8 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 3475 | Апартаменти | 71 737 € | Апартамент 1Б, Блок 8 | Детайли Версия за печат |
|
||||
Следваща оферта за имот
Ваканционни апартаменти в Каварна