Получавайте редовно последните нови предложения за продажба на имоти от нашите RSS канали.
Публикувайте имот за продажбаАко продавате имот и желаете да публикувате оферта за продажбата му на buyinbg.com, моля, регистрирайте се и влезте за да получите достъп до услугите ни за потребители.
ID: 402
Представяме на Вашето внимание луксозен жилищен комплекс, с прекрасна морска панорама, разположен в красивият курорт Кранево.

20 км

0.3 км

0.1 км

0.1 км

0.5 км

0.2 км

0.2 км

0.2 км

0.2 км

0.5 км

0.3 км

0.2 км

0.2 км

0.2 км

15 км

25 км

20 км
Представяме на Вашето внимание един превъзходен проект, разположен на хълм в началото на село Кранево, на около 400 м от плажа. Кранево се намира в близост до двата курорта - Златни Пясъци и Албена, като е запазил обаянието и красотата, които характеризират Българското крайбрежие.
Благодарение на разположението си комплекса може да се похвали с просторна гледка към Черно море и залива на Албена.
Кранево предлага очарователни плажове с много удобства, обградено е от местност с изключително красива природа, като оставя приятен спомен във всеки посетител.
Намира се само на 30 минути от международното летище Варна. За любителите на голфа в процес на изграждане са три голф игрища на няколко километра от Балчик и на 25 км от Кранево. Това, в добавка към многото водни спортове и разкошните плажове предоставя голямо разнообразие от възможности за отдих и спорт.
Комплексът предлага 471 апартамента с една и две спални, с качествено завършване и пълно обзавеждане, всеки апартамент ще бъде с тераси и широки вътрешни пространства, разпределени в 11 сгради, които ще бъдат построени на два етапа. Представяме ви първия етап, състоящ се в изграждането на шест блока.
В сградите ще има асансьори, складови помещения и други удобства, които в допълнение със уникалното разположение на комплекса, близостта до природата и морето, плувните басеини за възрастни и деца, спортни съоръжения, паркинг, детски площадки, градини, прави този проект чудесен ваканционен дом или просто много добра инвестиция.
| SubID | Тип Имот | Цена | Заглавие | Детайли |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Апартаменти | 62 400 € | Блок 8 ап. 1 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2014 | Апартаменти | 87 600 € | Блок 8 ап. 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2015 | Апартаменти | 72 000 € | Блок 8 ап. 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2016 | Апартаменти | 64 800 € | Блок 8 ап. 4 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2017 | Апартаменти | 91 200 € | Блок 8 ап. 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2018 | Апартаменти | 72 000 € | Блок 8 ап. 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2019 | Апартаменти | 91 200 € | Блок 8 ап. 7 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2020 | Апартаменти | 72 000 € | Блок 8 ап. 8 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2021 | Апартаменти | 64 800 € | Блок 8 ап. 9 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2022 | Апартаменти | 62 400 € | Блок 8 ап. 10 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2023 | Апартаменти | 62 400 € | Блок 8 ап. 11 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2025 | Апартаменти | 87 600 € | Блок 8 ап. 12 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2026 | Апартаменти | 90 000 € | Блок 8 ап. 13 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2027 | Апартаменти | 66 600 € | Блок 9 ап. 1 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2028 | Апартаменти | 68 400 € | Блок 9 ап. 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2029 | Апартаменти | 95 400 € | Блок 9 ап. 3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2030 | Апартаменти | 91 200 € | Блок 9 ап. 4 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2031 | Апартаменти | 96 000 € | Блок 9 ап. 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2032 | Апартаменти | 64 800 € | Блок 9 ап. 7 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2033 | Апартаменти | 68 400 € | Блок 9 ап. 8 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2034 | Апартаменти | 91 200 € | Блок 9 ап. 9 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2035 | Апартаменти | 91 200 € | Блок 9 ап. 10 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2036 | Апартаменти | 97 200 € | Блок 9 ап. 11 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2037 | Апартаменти | 85 200 € | Блок 9 ап. 12 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2038 | Апартаменти | 86 400 € | Блок 9 ап. 13 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2039 | Апартаменти | 92 400 € | Блок 9 ап. 14 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2040 | Апартаменти | 64 800 € | Блок 9 ап. 15 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2041 | Апартаменти | 68 400 € | Блок 9 ап. 16 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2042 | Апартаменти | 91 200 € | Блок 9 ап. 17 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2043 | Апартаменти | 91 200 € | Блок 9 ап. 18 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2044 | Апартаменти | 99 660 € | Блок 9 ап. 19 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2045 | Апартаменти | 91 200 € | Блок 9 ап. 20 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2046 | Апартаменти | 91 200 € | Блок 9 ап. 21 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2047 | Апартаменти | 97 200 € | Блок 9 ап. 22 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2048 | Апартаменти | 96 000 € | Блок 9 ап. 23 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2049 | Апартаменти | 100 800 € | Блок 9 ап. 24 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2050 | Апартаменти | 70 800 € | Блок 10 ап. 25 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2051 | Апартаменти | 67 200 € | Блок 10 ап. 26 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2052 | Апартаменти | 90 600 € | Блок 10 ап. 27 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2053 | Апартаменти | 66 000 € | Блок 10 ап. 28 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2054 | Апартаменти | 67 200 € | Блок 10 ап. 29 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2055 | Апартаменти | 92 400 € | Блок 10 ап.30 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2056 | Апартаменти | 96 000 € | Блок 10 ап. 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2057 | Апартаменти | 99 600 € | Блок 10 ап. 9 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2058 | Апартаменти | 115 200 € | Блок 10 ап. 13 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2059 | Апартаменти | 59 400 € | Блок 11 ап. 1 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2060 | Апартаменти | 62 400 € | Блок 11ап. 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2061 | Апартаменти | 85 200 € | Блок 11 ап. 1 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2062 | Апартаменти | 63 600 € | Блок 11ап. 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2063 | Апартаменти | 86 400 € | Блок 11 ап3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2079 | Апартаменти | 93 600 € | Блок 11 ап 4 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2080 | Апартаменти | 64 800 € | Блок 11 ап 5 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2081 | Апартаменти | 94 800 € | Блок 11 ап 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2082 | Апартаменти | 97 200 € | Блок 11 ап 7 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2083 | Апартаменти | 97 200 € | Блок 11 ап 9 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2084 | Апартаменти | 117 600 € | Блок 11 ап 10 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2085 | Апартаменти | 117 600 € | Блок 11 ап 11 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2086 | Апартаменти | 92 400 € | Блок 11 ап 1 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2087 | Апартаменти | 92 400 € | Блок 11 ап3 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2088 | Апартаменти | 97 800 € | Блок 11 ап 4 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2090 | Апартаменти | 96 000 € | Блок 11 ап 6 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2093 | Апартаменти | 99 600 € | Блок 11 ап 7 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2094 | Апартаменти | 62 400 € | Блок 11ап. 2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2095 | Апартаменти | 88 800 € | Блок 11 ап 1 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2096 | Апартаменти | 63 600 € | Блок 11 ап2 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2097 | Апартаменти | 97 200 € | Блок 11 ап 4 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2098 | Апартаменти | 99 600 € | Блок 11 ап 7 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2099 | Апартаменти | 97 200 € | Блок 11 ап 9 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 2100 | Апартаменти | 117 600 € | Блок 11 ап 10 | Детайли Версия за печат |
|
||||
Следваща оферта за имот
Луксозни апартаменти на 20км от Варна