Получавайте редовно последните нови предложения за продажба на имоти от нашите RSS канали.
Публикувайте имот за продажбаАко продавате имот и желаете да публикувате оферта за продажбата му на buyinbg.com, моля, регистрирайте се и влезте за да получите достъп до услугите ни за потребители.
ID: 664
Луксозен комплекс, с разнообразни по площ апартаменти и всички необходими удобства за Вашата ваканция, разположен в красивия морски курорт Несебър.

36 км

0.7 км

0.3 км

0.2 км

0.5 км

0.9 км

0.3 км

36 км
Комплексът, който Ви представяме се състои от 89 апартамента - студиа, апартаменти с една, две, три спални, както и мезонети. Част от апартаментите са с панорама към аквапарка, с южно, югоизточно и югозападно изложение. Всички жилища в комплекса разполагат с климатизация и отопление с индивидуален датчик за потребление.
Комплексът сам по себе си е със затворена инфраструкура, проектиран в пет секции, всяка от които има отделен вход и асансьор /италианско производство/.
Архитектурата на комплекса впечатлява със своята уникалност. На територията му са разположени множество статуи, фонтан и невероятни места за почивка, няколко шатри за уединение с меки и удобни матраци, където може да се отпочине, прочете вестник и дори да се поспи на свеж въздух.
Комплексът ще разполага с:
Местоположение:
Уникалното качество при строителството ще впечатли всеки- покриви с червена керемида, висококачествена тухла, естествен камък, това което е характерно за България.
Дограма - цвят „златен дъб". Външна топло- и хидроизолация
Архитектите са се постарали да направят територията около комплекса много просторна - 6200 кв.м с възможности и условия за почивка. На територията на комплекса са разположени:
Комплексът се състои от 89 апартамента:
Апартаментите се предават напълно завършени с оборудвана баня / в апартаментите с 2, 3 спални и в мезонетите по избор на клиента може да бъде инсталирана вана /, кухня с електро оборудване /хладилник, аспиратор, котлон/
| SubID | Тип Имот | Цена | Заглавие | Детайли |
|---|---|---|---|---|
| 4504 | Апартаменти | 63 250 € | Апартамент А12 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4505 | Апартаменти | 93 313 € | Продаден №13 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4506 | Апартаменти | 86 922 € | Апартамент №21 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4507 | Апартаменти | 62 458 € | Апартамент А22 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4508 | Апартаменти | 67 276 € | Апартамент А24 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4509 | Апартаменти | 66 275 € | Апартамент А25 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4510 | Апартаменти | 86 922 € | Апартамент А23 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4511 | Апартаменти | 49 016 € | Апартамент А26 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4512 | Апартаменти | 86 922 € | Продаден А31 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4513 | Апартаменти | 62 458 € | Продаден А32 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4514 | Апартаменти | 86 922 € | Продаден А33 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4515 | Апартаменти | 67 276 € | Апартамент А34 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4516 | Апартаменти | 66 275 € | Апартамент А35 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4517 | Апартаменти | 49 016 € | Продаден А36 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4518 | Апартаменти | 86 922 € | Продаден А41 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4519 | Апартаменти | 86 922 € | Продаден А43 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4520 | Апартаменти | 67 276 € | Апартамент А44 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4521 | Апартаменти | 66 275 € | Апартамент А45 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4522 | Апартаменти | 49 016 € | Продаден А46 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4524 | Апартаменти | 86 922 € | Продаден А51 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4525 | Апартаменти | 66 275 € | Апартамент А55 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4526 | Апартаменти | 49 016 € | Апартамент А56 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4527 | Апартаменти | 59 301 € | Апартамент Б21 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4528 | Апартаменти | 119 669 € | Продаден Б22 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4529 | Апартаменти | 52 624 € | Продаден Б23 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4531 | Апартаменти | 59 301 € | Апартамент Б31 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4532 | Апартаменти | 52 624 € | Продаден Б33 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4533 | Апартаменти | 59 301 € | Апартамент Б41 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4534 | Апартаменти | 119 669 € | Продаден Б42 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4535 | Апартаменти | 52 624 € | Продаден Б43 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4536 | Апартаменти | 133 265 € | Продаден Б44 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4537 | Апартаменти | 54 120 € | Апартамент Ц11 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4538 | Апартаменти | 73 491 € | Апартамент Ц21 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4539 | Апартаменти | 68 211 € | Апартамент Ц22 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4540 | Апартаменти | 73 403 € | Апартамент Ц23 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4541 | Апартаменти | 47 982 € | Апартамент Ц24 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4542 | Апартаменти | 73 941 € | ПродаденЦ41 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4543 | Апартаменти | 73 403 € | Продаден Ц43 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4544 | Апартаменти | 47 982 € | Продаден Ц44 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4545 | Апартаменти | 94 292 € | Продаден Ц51 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4546 | Апартаменти | 54 120 € | Апартамент Д11 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4547 | Апартаменти | 73 491 € | Апартамент Д21 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4548 | Апартаменти | 68 211 € | АпартаментД22 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4549 | Апартаменти | 73 403 € | Апартамент Д23 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 4550 | Апартаменти | 47 982 € | Апартамент Д24 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 5508 | Апартаменти | 94 435 € | Апартамент А11 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 5515 | Апартаменти | 68 211 € | Апартамент Д12 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 5516 | Апартаменти | 47 982 € | Апартамент Д34 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 5517 | Паркомясто | 15 000 € | Гараж 1Е | - Версия за печат |
|
|
||||
| 5518 | Апартаменти | 46 552 € | Апартамент Е11 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 5519 | Апартаменти | 68 167 € | Апартамент Е12 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 5520 | Апартаменти | 71 445 € | Апартамент Е21 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 5521 | Апартаменти | 68 211 € | Апартамент Е22 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 5522 | Апартаменти | 70 191 € | Апартамент Е23 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 5523 | Апартаменти | 47 982 € | Апартамент Е24 | Детайли Версия за печат |
|
||||
| 5524 | Апартаменти | 47 982 € | Апартамент Е34 | Детайли Версия за печат |
|
||||
Следваща оферта за имот
Студио в Несебър