ID: 45
Апартамент с невероятна морска панорама, разположен в един от най-красивите квартали на Варна – Виница.

15 км

1 км

0.5 км

0.1 км

0.5 км

1 км

1 км

1 км

1 км

0.5 км

1 км

0.2 км

10 км

15 км
Жилищния комплекс е разположен в един от най-красивите и тихи квартали на Варна –Виница. Той се намира на 3 км от летния курорт Св.Константин и Елена, на 6 км от центъра на града и на 12 км от Златни Пясъци. Комплексът се състои от 59 луксозни апартамента с морска гледка, 20 апартамента с две спални и 39 с една спалня.Площта на апартаментите варира от 67-234 кв м. Комплексът ще предостави възможност на собствениците на жилище в комплекса да се насладят на много удобства – басейн, ресторанти, магазини и барбекю. Близо до комплекса има конна база. Цените на апартаментите варират и зависят от разположението, площта и гледката и са в границите на 800-1400 EUR/кв м.
Апартаментът, който бихме искали да Ви представим има площ 69 кв м. Жилището се състои от всекидневна с кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна, килер и тераса. Цената на апартамента е 55112 EUR.
Варна е най-големият град на Българското Черноморие и е една от най-предпочитаните дестинации за много чуждестранни туристи, търсещи отдих,спокойствие и красива природа. Климатът във Варна е умерено-континентален. Тук липсват екстремни температурни стойности, поради влиянието на Черно Море. Зимата е мека, пролетта е прохладна, лятото е топло, а есента- влажна. Туризмът е един от най-развитите отрасли в града. През летните месеци, Варна привлича хиляди туристи със своите горещи плажове, атрактивен нощен живот и кристално чиста морска вода. Летните курорти Св.Константин и Елена, Златни Пясъци, Ривиера и Слънчев Ден са разположени само на няколко километра северно от града. Качеството на туристическите услуги е високо и конкурира успешно качеството на услугите предлагани в други известни дестинации като, Гърция, Турция, Хърватска и много др. Активният туристически сезон започва през средата на Април и продължава до края на Октомври. Не само горещото слънце и морските вълни привличат чуждестранните туристи. Някои от тях предпочитат да посрещнат Коледните и Новогодишни празници имено тук и да се насладят на прелестната, снежна Варна.
Виница е един много добре развит квартал с всички удобства – супермаркети, ресторанти, банкови клонове, конна база, а дори и картинг писта. Друго преимущество на комплекса е качеството на строителството, което отговаря на всички Европейските стандарти.
| SubID | Тип Имот | Цена | Заглавие | Детайли |
|---|---|---|---|---|
| 391 | Апартаменти | 55 112 € | Продаден | Детайли | Снимки |
|
||||
| 392 | Апартаменти | 58 684 € | Продаден | Детайли | Снимки |
|
||||
| 393 | Апартаменти | 63 129 € | Продаден | Детайли | Снимки |
|
||||
| 394 | Апартаменти | 66 843 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 406 | Апартаменти | 69 040 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 425 | Апартаменти | 221 678 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 426 | Апартаменти | 59 416 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 430 | Апартаменти | 100 053 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 438 | Апартаменти | 176 914 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 439 | Апартаменти | 74 270 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 440 | Апартаменти | 111 170 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 441 | Апартаменти | 94 495 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 442 | Апартаменти | 100 053 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 445 | Апартаменти | 74 270 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 446 | Апартаменти | 100 053 € | Продаден | Детайли | Снимки |
|
||||
| 447 | Апартаменти | 111 170 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 449 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 1 | Детайли |
|
||||
| 450 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 2 | Детайли |
|
||||
| 451 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 3 | Детайли |
|
||||
| 452 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 4 | Детайли |
|
||||
| 453 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 5 | Детайли |
|
||||
| 454 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 6 | Детайли |
|
||||
| 455 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 7 | Детайли |
|
||||
| 456 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 8 | Детайли |
|
||||
| 457 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 9 | Детайли |
|
||||
| 458 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 10 | Детайли |
|
||||
| 459 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 11 | Детайли |
|
||||
| 460 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 12 | Детайли |
|
||||
| 461 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 13 | Детайли |
|
||||
| 462 | Апартаменти | 5 000 € | Паркомясто 14 | Детайли |
|
||||
| 463 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 15 | Детайли |
|
||||
| 464 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 16 | Детайли |
|
||||
| 465 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 17 | Детайли |
|
||||
| 466 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 18 | Детайли |
|
||||
| 467 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 19 | Детайли |
|
||||
| 468 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 20 | Детайли |
|
||||
| 469 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 21 | Детайли |
|
||||
| 470 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 22 | Детайли |
|
||||
| 471 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 23 | Детайли |
|
||||
| 472 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 24 | Детайли |
|
||||
| 473 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 25 | Детайли |
|
||||
| 474 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 26 | Детайли |
|
||||
| 475 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 27 | Детайли |
|
||||
| 476 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 28 | Детайли |
|
||||
| 477 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 29 | Детайли |
|
||||
| 478 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 30 | Детайли |
|
||||
| 479 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 31 | Детайли |
|
||||
| 480 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 32 | Детайли |
|
||||
| 481 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 33 | Детайли |
|
||||
| 482 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 34 | Детайли |
|
||||
| 483 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 35 | Детайли |
|
||||
| 484 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 36 | Детайли |
|
||||
| 485 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 37 | Детайли |
|
||||
| 486 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 38 | Детайли |
|
||||
| 487 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 39 | Детайли |
|
||||
| 488 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 40 | Детайли |
|
||||
| 489 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 41 | Детайли |
|
||||
| 490 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 42 | Детайли |
|
||||
| 491 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 43 | Детайли |
|
||||
| 492 | Апартаменти | 7 000 € | Паркомясто 44 | Детайли |
|
||||
| 2378 | Апартаменти | 59 416 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 2379 | Апартаменти | 84 536 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 2380 | Апартаменти | 94 495 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 2381 | Апартаменти | 100 053 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 2382 | Апартаменти | 182 856 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 2383 | Апартаменти | 111 170 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 2384 | Апартаменти | 57 732 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 2385 | Апартаменти | 100 053 € | Апартамент | Детайли | Снимки |
|
||||
| 2386 | За Бизнес | 250 690 € | Мгазин | Детайли | Снимки |
|
||||
Следваща оферта за имот
Апартамент с морска панорама