
Construmax ist ein Bauunternehmen, das auf Aufbau und Renovierung von Wohn- und Officegebäuden spezialisiert ist.
Submit your property for saleIf you sale a property and want to publish it on buyinbg.com, please register and log in to access our user services.
ID: 632
Luxuriöse Wohnanlage, nur 100 m vom Strand in St. Vlas.

20 km

0.1 km

0.2 km

0.3 km

0.3 km

0.6 km

0.1 km

23 km
Schenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf diese Wohnanlage, die sich nur in 100 m vom Strand in St. Vlas befindet. St. Vlas ist einer der renommiertesten Ferienorte in Bulgarien. Die Wohanlage besteht aus zwei getrennten Sektionen in Mediterranen Stil, die Studios, zweizimmerliche und dreizimmerliche Appartements mit verschiedenen Flächen umfassen. Alle Appartements haben herrlichen Meerblick auf Sonnigen Strand und Nessebar. Nur 2 min. zu Fuß und Sie erreichen den modernsten Hafen in Bulgarien, wo Sie viele Luxuscafes, Bars und andere Unterhaltungsmöglichkeiten finden können.
Annemlichkeiten:
Unter den Grundvorteilen der Wohnanlge sind die attraktive Ortslage, die flexible Zahlungspläne und die hohe Bauqualität.
Datum zum Abschliessen: July 2009.
Zahlungspläne:
Standart Zahlungsplan:
Zahlungsplan mit 10 % Rabatt:
| SubID | Immobilienart | Preis | Titel | Daten |
|---|---|---|---|---|
| 4379 | Appartements | 51 468 € | Studio A4 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4381 | Appartements | 65 923 € | Appartement A8 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4382 | Appartements | 77 414 € | Appartement B7 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4383 | Appartements | 53 600 € | Studio B8 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4384 | Appartements | 68 278 € | Studio A10 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4385 | Appartements | 61 178 € | Appartement B9 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4387 | Appartements | 57 726 € | Studio A11 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4388 | Appartements | 70 632 € | Studio A14 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4389 | Appartements | 143 748 € | Appartement B14 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4390 | Appartements | 72 986 € | Studio A16 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4391 | Appartements | 140 811 € | Appartement B15 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4392 | Appartements | 107 331 € | Appartement A17 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4393 | Appartements | 62 091 € | Studio A18 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4394 | Appartements | 51 106 € | Appartement B1 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4395 | Appartements | 59 069 € | Appartement B5 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4396 | Appartements | 77 414 € | Appartement B7 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4397 | Appartements | 53 600 € | Studio B8 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4398 | Appartements | 61 178 € | Appartement B9 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4399 | Appartements | 143 748 € | Appartement B14 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4400 | Appartements | 140 811 € | Appartement B15 | Daten Druckversion |
|
||||
| 4401 | Appartements | 62 887 € | Appartement B17 | Daten Druckversion |
|
||||
| 5526 | Appartements | 68 090 € | Apartment B6 | Daten Druckversion |
|
||||
Weiter Immobilien Angebot
Studio in Saint Vlas