Submit your property for saleIf you sale a property and want to publish it on buyinbg.com, please register and log in to access our user services.
ID: 399
This fantastic new project, on the marina at Kavarna, is situated in the north of Varna. It is a 40 minute drive to the Varna International Airport and approximately 30 km to the resorts Albena and Golden Sands.

36 km

0.5 km

0.2 km

0.7 km

0.3 km

0.4 km

0.9 km

0.3 km
The project is a 5 minute walk to the marina and an excellent sandy beach, where you will also find bars, restaurants, a discotheque, shops, and stands in summer time. Golf, beach, sea views, luxurious apartments, rental potential and quality. Kavarna port is the new hot spot; it can offer you the exclusivity you've always wanted. With the development of this incredible marina, close to 3 planned golf courses, all assets are combined to make a successful investment.
The town of Kavarna will fascinate you with its ancient history dating from the Thracian times and its many extraordinary places, like the remains of Roman villas and walls, medieval buildings and churches, the cape of Kaliakra, two natural reserves and much more.
| SubID | Property type | Price | Title | Details |
|---|---|---|---|---|
| 3404 | Apartments | 84 886 € | Apartment A3, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3405 | Apartments | 68 086 € | Apartment A1, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3406 | Apartments | 90 044 € | Apartment A2, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3407 | Apartments | 89 029 € | Apartment 4A, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3408 | Apartments | 87 278 € | Apartment 3A, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3409 | Apartments | 89 029 € | Apartment 2A, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3410 | Apartments | 89 029 € | Apartment 4A, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3411 | Apartments | 92 305 € | Apartment 1A, Blcok 2 | Details Print version |
|
||||
| 3412 | Apartments | 91 764 € | Apartment B4, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3413 | Apartments | 71 737 € | Apartment 3B, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3414 | Apartments | 90 889 € | Apartment 4B, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3415 | Apartments | 71 737 € | Apartment 1B, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3416 | Apartments | 96 143 € | Apartment B4, Block 2 | Details Print version |
|
||||
| 3417 | Apartments | 94 118 € | Apartment A3, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3418 | Apartments | 87 278 € | Apartment A1, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3419 | Apartments | 87 278 € | Apartment A3, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3420 | Apartments | 89 029 € | Apartment A4, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3421 | Apartments | 87 278 € | Apartment A1, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3422 | Apartments | 89 029 € | Apartment A2, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3423 | Apartments | 78 471 € | Apartment 4A, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3424 | Apartments | 92 305 € | Apartment 2A, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3425 | Apartments | 66 242 € | Apartment B3, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3426 | Apartments | 72 078 € | Apartment 2B, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3427 | Apartments | 90 889 € | Apartment B4, Blok 3 | Details Print version |
|
||||
| 3428 | Apartments | 90 889 € | Apartment 2B, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3429 | Apartments | 71 737 € | Apartment 3B, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3430 | Apartments | 96 143 € | Apartment B4, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3431 | Apartments | 75 794 € | Apartment B3, Block 3 | Details Print version |
|
||||
| 3432 | Apartments | 90 044 € | Apartment 4A, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3433 | Apartments | 68 086 € | Apartment 3A,Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3434 | Apartments | 84 886 € | Apartment 1A, Blcok 5 | Details Print version |
|
||||
| 3435 | Apartments | 90 421 € | Apartment 2A, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3436 | Apartments | 87 278 € | Apartment 3A, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3437 | Apartments | 87 278 € | Apartment 1A, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3438 | Apartments | 89 029 € | Apartment 2A, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3439 | Apartments | 76 560 € | Apartment 3A, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3440 | Apartments | 92 305 € | Apartment 3A,Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3441 | Apartments | 92 305 € | Apartment 1A, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3442 | Apartments | 94 490 € | Apartment 2A, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3443 | Apartments | 72 078 € | Apartment 4B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3444 | Apartments | 66 384 € | Apartment 3B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3445 | Apartments | 91 764 € | Apartment 2B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3446 | Apartments | 90 889 € | Apartment 4B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3447 | Apartments | 71 737 € | Apartment 5B, Blok 5 | Details Print version |
|
||||
| 3448 | Apartments | 90 889 € | Apartment 2B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3449 | Apartments | 90 889 € | Apartment 4B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3450 | Apartments | 71 737 € | Apartment 3B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3451 | Apartments | 71 737 € | Apartment 1B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3452 | Apartments | 90 889 € | Apartment 2B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3453 | Apartments | 96 143 € | Apartment 4B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3454 | Apartments | 75 794 € | Apartment 3B,Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3455 | Apartments | 75 794 € | Apartment 1B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3456 | Apartments | 96 143 € | Apartment 2B, Block 5 | Details Print version |
|
||||
| 3457 | Apartments | 87 278 € | Apartment 3A, Block 6 | Details Print version |
|
||||
| 3458 | Apartments | 90 421 € | Apartment 2A, Block 6 | Details Print version |
|
||||
| 3459 | Apartments | 87 278 € | Apartment 2A, Block 6 | Details Print version |
|
||||
| 3460 | Apartments | 70 800 € | Apartment 4B, Block 6 | Details Print version |
|
||||
| 3461 | Apartments | 66 385 € | Apartment 3B, Block 6 | Details Print version |
|
||||
| 3462 | Apartments | 66 242 € | Apartment 1B, Block 6 | Details Print version |
|
||||
| 3463 | Apartments | 85 200 € | Apartment 2B, Block 6 | Details Print version |
|
||||
| 3464 | Apartments | 71 737 € | Apartment 1B, Block 6 | Details Print version |
|
||||
| 3465 | Apartments | 75 749 € | Apartment 1B, Block 6 | Details Print version |
|
||||
| 3466 | Apartments | 76 921 € | Apartment 3A, Block 6 | Details Print version |
|
||||
| 3467 | Apartments | 94 166 € | Apartment 4A, Block 8 | Details Print version |
|
||||
| 3468 | Apartments | 92 305 € | Apartment 1A, Block 8 | Details Print version |
|
||||
| 3469 | Apartments | 92 305 € | Apartment 3A, Block 8 | Details Print version |
|
||||
| 3470 | Apartments | 91 764 € | Apartment 4B, Block 8 | Details Print version |
|
||||
| 3471 | Apartments | 75 794 € | Apartment 1B, Block 8 | Details Print version |
|
||||
| 3472 | Apartments | 72 078 € | Apartment 2B, Block 8 | Details Print version |
|
||||
| 3473 | Apartments | 90 889 € | Apartment 4B, Block 8 | Details Print version |
|
||||
| 3474 | Apartments | 71 737 € | Apartment 3B, Block 8 | Details Print version |
|
||||
| 3475 | Apartments | 71 737 € | Apartment 1B, Block 8 | Details Print version |
|
||||
Next property offer
Луксозни апартаменти в кв. Левски, Варна