ID: 434
We would like to present to your attention a unique development in Pomorie - the complex will immpress you with attractive architecture and modern design.

20 km

0.6 km

0.4 km

0.3 km

0.9 km

0.7 km

0.5 km

0.4 km

0.2 km

0.2 km
The residential complex we would like to present to your attention is located in the beautiful sea town of Pomorie. The population of Pomorie is about 14500 inhabitants. Near the resort are located the sea towns of Sozopol, Nesebur, Sunny Beach and Burgas.
The complex will impress you with its unique architecture, modern design, attractive location and big variety of amenities.
Characteristics:
| SubID | Property type | Price | Title | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2146 | Apartments | 95 531 € | Apartment A1 | Details |
|
||||
| 2147 | Apartments | 101 899 € | Apartment A2 | Details |
|
||||
| 2148 | Apartments | 95 531 € | Apartment A3 | Details |
|
||||
| 2149 | Apartments | 101 899 € | Apartment A4 | Details |
|
||||
| 2150 | Apartments | 95 531 € | Apartment A5 | Details |
|
||||
| 2151 | Apartments | 95 531 € | Apartment A6 | Details |
|
||||
| 2152 | Apartments | 101 973 € | Apartment A18 | Details |
|
||||
| 2153 | Apartments | 117 821 € | Apartment A21 | Details |
|
||||
| 2154 | Apartments | 111 452 € | Apartment A20 | Details |
|
||||
| 2155 | Apartments | 101 899 € | Apartment A22 | Details |
|
||||
| 2156 | Apartments | 101 899 € | Apartment A23 | Details |
|
||||
| 2157 | Apartments | 101 973 € | Apartment A35 | Details |
|
||||
| 2158 | Apartments | 105 084 € | Apartment A39 | Details |
|
||||
| 2159 | Apartments | 105 084 € | Apartment A40 | Details |
|
||||
| 2160 | Apartments | 92 346 € | Apartment A42 | Details |
|
||||
| 2161 | Apartments | 111 452 € | Apartment A60 | Details |
|
||||
| 2162 | Apartments | 111 452 € | Apartment A61 | Details |
|
||||
| 2163 | Apartments | 141 956 € | Apartment A9 | Details |
|
||||
| 2164 | Apartments | 141 956 € | Apartment A10 | Details |
|
||||
| 2165 | Apartments | 141 956 € | Apartment A11 | Details |
|
||||
| 2166 | Apartments | 141 956 € | Apartment A12 | Details |
|
||||
| 2167 | Apartments | 141 956 € | Apartment A13 | Details |
|
||||
| 2168 | Apartments | 141 956 € | Apartment A15 | Details |
|
||||
| 2169 | Apartments | 75 189 € | Apartment B50 | Details |
|
||||
| 2170 | Apartments | 127 765 € | Apartment B45 | Details |
|
||||
| 2171 | Apartments | 112 070 € | Apartment B84 | Details |
|
||||
| 2172 | Apartments | 112 070 € | Apartment B117 | Details |
|
||||
| 2173 | Apartments | 112 070 € | Apartment B151 | Details |
|
||||
| 2174 | Apartments | 139 518 € | Apartment B185 | Details |
|
||||
| 2175 | Apartments | 112 070 € | Apartment B185 | Details |
|
||||
| 2176 | Apartments | 138 356 € | Apartment B179 | Details |
|
||||
| 2177 | Apartments | 77 401 € | Apartment B32 | Details |
|
||||
| 2178 | Apartments | 130 939 € | Apartment B30 | Details |
|
||||
| 2179 | Apartments | 77 401 € | Apartment B28 | Details |
|
||||
| 2180 | Apartments | 77 401 € | Apartment B27 | Details |
|
||||
| 2181 | Apartments | 77 401 € | Apartment B26 | Details |
|
||||
| 2182 | Apartments | 112 470 € | Apartment B | Details |
|
||||
| 2183 | Apartments | 112 470 € | Apartment B98 | Details |
|
||||
| 2184 | Apartments | 139 356 € | Apartment B129 | Details |
|
||||
| 2185 | Apartments | 139 356 € | Apartment B127 | Details |
|
||||
| 2186 | Apartments | 139 356 € | Apartmenty B163 | Details |
|
||||
| 2187 | Apartments | 109 773 € | Apartment B161 | Details |
|
||||
| 2188 | Apartments | 139 356 € | Apartment B159 | Details |
|
||||
| 2189 | Apartments | 139 356 € | Apartment B157 | Details |
|
||||
Next property offer
Apartments only 100m from the beach