ID: 440
Unique development offering big variety of amenities, located on the second line of the beach near St.Vlas, Sunny Beach and Nessebar.

42 km

0.6 km

0.5 km

0.3 km

1 km

0.5 km

1 km

0.4 km

0.4 km

0.2 km
The residential complex we would like to present to your attention is a beach-front complex of a closed type, situated on the second coast line of the South Black Sea Riviera, near the resorts of Nessebar,Sveti Vlass/St.Vlass/ and Sunny Beach. The emphasis is on services of high quality and unique facilities, which is the reason why it is attractive not only for tourism, family vacations, long-term accommodation but as a permanent residence as well.
The complex is built on an overall area of 45 000.00 sq.m, which is in close proximity to the resort of Helena and Helena Hotel has a southward view of the sea. The main entrance of the complex is in the west. The uniqueness of the property is also due to its gardens, walking alleys and beauty of nature which has been fully preserved. The residential scheme of the complex includes 11 buildings of 2 to maximum 6 floors each. It offers a number of swimming pools, attractions for children and restaurants with capacity for 190 people. The total built-up area is 65,810.81sq.m.
The architect of the complex is Kalin Tiholov, associate professor of the University of Architecture Civil Engineering and Geodesy, Sofia. The team of architects was awarded "The Holiday Village of the Year" Award at the National Building of the Year Contest.
Services and facilities
| SubID | Property type | Price | Title | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2227 | Apartments | 52 714 € | Details | |
|
||||
| 2250 | Apartments | 146 842 € | Apartment 001 | Details | Photos |
|
||||
| 2251 | Apartments | 144 345 € | Apartment 002 | Details | Photos |
|
||||
| 2252 | Apartments | 132 892 € | Studio 003 | Details | Photos |
|
||||
| 2253 | Apartments | 146 695 € | Apartment 101 | Details | Photos |
|
||||
| 2254 | Apartments | 151 687 € | Apartment 102 | Details | Photos |
|
||||
| 2255 | Apartments | 262 627 € | Apartment 103 | Details | Photos |
|
||||
| 2256 | Apartments | 329 297 € | Apartment 104 | Details | Photos |
|
||||
| 2257 | Apartments | 219 587 € | Apartment 105 | Details | Photos |
|
||||
| 2258 | Apartments | 219 587 € | Apartment 106 | Details | Photos |
|
||||
| 2259 | Apartments | 175 177 € | Apartment 201 | Details | Photos |
|
||||
| 2260 | Apartments | 172 505 € | Apartment 202 | Details | Photos |
|
||||
| 2261 | Apartments | 264 264 € | Apartment 203 | Details | Photos |
|
||||
| 2262 | Apartments | 328 996 € | Apartment 204 | Details | Photos |
|
||||
| 2263 | Apartments | 222 085 € | Apartment 205 | Details | Photos |
|
||||
| 2264 | Apartments | 216 748 € | Apartment 206 | Details | Photos |
|
||||
| 2265 | Apartments | 216 748 € | Apartment 207 | Details | Photos |
|
||||
| 2266 | Apartments | 206 591 € | Apartment 208 | Details | Photos |
|
||||
| 2267 | Apartments | 217 437 € | Apartment 209 | Details | Photos |
|
||||
| 2268 | Apartments | 263 059 € | Apartment 210 | Details | Photos |
|
||||
| 2269 | Apartments | 202 976 € | Apartment 211 | Details | Photos |
|
||||
| 2270 | Apartments | 336 915 € | Apartment 212 | Details | Photos |
|
||||
| 2271 | Apartments | 335 882 € | Apartment 213 | Details | Photos |
|
||||
| 2272 | Apartments | 407 845 € | Apartment 214 | Details | Photos |
|
||||
| 2273 | Apartments | 407 845 € | Apartment 215 | Details | Photos |
|
||||
| 2274 | Apartments | 213 419 € | Apartment 216 | Details | Photos |
|
||||
| 2275 | Apartments | 210 246 € | Apartment 217 | Details | Photos |
|
||||
| 2276 | Apartments | 209 745 € | Apartment 218 | Details | Photos |
|
||||
| 2277 | Apartments | 159 551 € | Studio 219 | Details | Photos |
|
||||
| 2278 | Apartments | 101 469 € | Studio 220 | Details | Photos |
|
||||
| 2279 | Apartments | 178 612 € | Apartment 301 | Details | Photos |
|
||||
| 2280 | Apartments | 175 888 € | Apartment 302 | Details | Photos |
|
||||
| 2281 | Apartments | 269 446 € | Apartment 303 | Details | Photos |
|
||||
| 2282 | Apartments | 335 447 € | Apartment 304 | Details | Photos |
|
||||
| 2283 | Apartments | 226 264 € | Apartment 305 | Details | Photos |
|
||||
| 2284 | Apartments | 220 998 € | Apartment 306 | Details | Photos |
|
||||
| 2285 | Apartments | 220 998 € | Apartment 307 | Details | Photos |
|
||||
| 2286 | Apartments | 210 817 € | Apartment 308 | Details | Photos |
|
||||
| 2287 | Apartments | 221 700 € | Apartment 309 | Details | Photos |
|
||||
| 2288 | Apartments | 268 217 € | Apartment 310 | Details | Photos |
|
||||
| 2289 | Apartments | 227 651 € | Апартмент 311 | Details | Photos |
|
||||
| 2290 | Apartments | 373 819 € | Apartment 312 | Details | Photos |
|
||||
| 2291 | Apartments | 369 378 € | Apartment 313 | Details | Photos |
|
||||
| 2292 | Apartments | 440 821 € | Apartment 314 | Details | Photos |
|
||||
| 2293 | Apartments | 440 821 € | Apartment 315 | Details | Photos |
|
||||
| 2294 | Apartments | 243 291 € | Apartment 316 | Details | Photos |
|
||||
| 2295 | Apartments | 247 346 € | Apartment 317 | Details | Photos |
|
||||
| 2296 | Apartments | 297 163 € | Apartment 318 | Details | Photos |
|
||||
| 2297 | Apartments | 182 468 € | Apartment 319 | Details | Photos |
|
||||
| 2298 | Apartments | 169 928 € | Apartment 320 | Details | Photos |
|
||||
| 2299 | Apartments | 114 696 € | Stduio 321 | Details | Photos |
|
||||
| 2300 | Apartments | 239 909 € | Apartment 322 | Details | Photos |
|
||||
| 2301 | Apartments | 214 368 € | Apartment 323 | Details | Photos |
|
||||
| 2302 | Apartments | 214 028 € | Apartment 324 | Details | Photos |
|
||||
| 2303 | Apartments | 162 680 € | Studio 325 | Details | Photos |
|
||||
| 2304 | Apartments | 103 459 € | Studio 326 | Details | Photos |
|
||||
| 2305 | Apartments | 346 013 € | Apartment 401 | Details |
|
||||
| 2306 | Apartments | 341 898 € | Apartment 402 | Details | Photos |
|
||||
| 2307 | Apartments | 230 616 € | Apartment 403 | Details | Photos |
|
||||
| 2308 | Apartments | 225 248 € | Apartment 404 | Details | Photos |
|
||||
| 2309 | Apartments | 225 248 € | Apartment 405 | Details | Photos |
|
||||
| 2310 | Apartments | 214 693 € | Apartment 406 | Details | Photos |
|
||||
| 2312 | Apartments | 225 964 € | Apartment 407 | Details | Photos |
|
||||
| 2313 | Apartments | 438 671 € | Apartment 408 | Details | Photos |
|
||||
| 2315 | Apartments | 377 269 € | Apartment 409 | Details | Photos |
|
||||
| 2317 | Apartments | 449 298 € | Apartment 410 | Details | Photos |
|
||||
| 2318 | Apartments | 449 298 € | Apartment 411 | Details | Photos |
|
||||
| 2320 | Apartments | 247 970 € | Apartment 412 | Details | Photos |
|
||||
| 2321 | Apartments | 252 103 € | Apartment 413 | Details | Photos |
|
||||
| 2322 | Apartments | 302 878 € | Apartment 414 | Details |
|
||||
| 2323 | Apartments | 185 977 € | Apartment 415 | Details | Photos |
|
||||
| 2324 | Apartments | 180 832 € | Apartment 416 | Details | Photos |
|
||||
| 2325 | Apartments | 116 902 € | Studio 417 | Details | Photos |
|
||||
| 2326 | Apartments | 244 522 € | Apartment 418 | Details | Photos |
|
||||
| 2327 | Apartments | 218 941 € | Apartment 419 | Details | Photos |
|
||||
| 2328 | Apartments | 218 144 € | Apartment 420 | Details | Photos |
|
||||
| 2329 | Apartments | 165 808 € | Apartment 421 | Details | Photos |
|
||||
| 2330 | Apartments | 105 448 € | Apartment 422 | Details | Photos |
|
||||
| 2331 | Apartments | 180 051 € | Studio 501 | Details | Photos |
|
||||
| 2332 | Apartments | 219 473 € | Apartment 502 | Details | Photos |
|
||||
| 2333 | Apartments | 230 277 € | Apartment 503 | Details | Photos |
|
||||
| 2334 | Apartments | 225 780 € | Apartment 504 | Details | Photos |
|
||||
| 2335 | Apartments | 444 696 € | Apartment 505 | Details | Photos |
|
||||
| 2336 | Apartments | 444 696 € | Apartment 506 | Details | Photos |
|
||||
| 2337 | Apartments | 252 649 € | Apartment 507 | Details | Photos |
|
||||
| 2338 | Apartments | 256 859 € | Apartment 508 | Details | Photos |
|
||||
| 2339 | Apartments | 207 752 € | Apartment 509 | Details | Photos |
|
||||
| 2340 | Apartments | 174 873 € | Apartment 510 | Details | Photos |
|
||||
| 2341 | Apartments | 184 244 € | Apartment 511 | Details | Photos |
|
||||
| 2342 | Apartments | 113 694 € | Apartment 512 | Details | Photos |
|
||||
| 2343 | Apartments | 249 136 € | Apartment 513 | Details | Photos |
|
||||
| 2344 | Apartments | 222 613 € | Apartment 514 | Details | Photos |
|
||||
| 2345 | Apartments | 222 260 € | Apartment 515 | Details | Photos |
|
||||
| 2346 | Apartments | 160 601 € | Stduio 516 | Details | Photos |
|
||||
| 2347 | Apartments | 604 020 € | Apartment 601 | Details | Photos |
|
||||
Next property offer
A lovely apartment in Saint Vlas