ID: 399
Этот отличный проект, около яхтенного порта в Каварне, разположен севернее Варны, в 40 минутах езды на машине до Варненското Аэродрома, и приблизително в 30 км до курортов.

36 км

0.5 км

0.2 км

0.7 км

0.3 км

0.4 км

0.9 км

0.3 км
Проект находится в 5 минутах пешком до яхтенного порта и чудесного пляжа.
Гольф, морская панорам, люкс апартаменты, качество и гарантированная аренда - все активы в сочетании для постижения одной выгодной инвестиции.
Каварна удивит Вас древней историей и многими достопримечательностями, как например: останки от Римской виллы, средневековые церкви, нос Калиакра, два природных заповедника, и мн. мн. другого.
| SubID | Тип недвижимости | Цена | Заглавие | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 1972 | Апартаменты | 84 886 € | Блок 2, Вход А, Апартамент 1 | Детали |
|
||||
| 1973 | Апартаменты | 56 739 € | Блок 2, Вход А, Апартамент 2 | Детали |
|
||||
| 1984 | Апартаменты | 90 045 € | Блок 2, Вход А, Апартамент 3 | Детали |
|
||||
| 1985 | Апартаменты | 89 029 € | Блок 2, Вход А, Апартамент 4 | Детали |
|
||||
| 1986 | Апартаменты | 87 278 € | Блок 2, Вход А, Апартамент 5 | Детали |
|
||||
| 1987 | Апартаменты | 92 306 € | Блок 2, Вход А, Апартамент 6 | Детали |
|
||||
| 1988 | Апартаменты | 91 765 € | Блок 2, Вход Б, Апартамент 1 | Детали |
|
||||
| 1989 | Апартаменты | 72 078 € | Блок 2, Вход Б, Апартамент 2 | Детали |
|
||||
| 1990 | Апартаменты | 71 737 € | Блок 2, Вход Б, Апартамент 3 | Детали |
|
||||
| 1991 | Апартаменты | 90 890 € | Блок 2, Вход Б, Апартамент 4 | Детали |
|
||||
| 1992 | Апартаменты | 71 738 € | Блок 2, Вход Б, Апартамент 5 | Детали |
|
||||
| 1993 | Апартаменты | 96 143 € | Блок 2, Вход Б, Апартамент 6 | Детали |
|
||||
| 1994 | Апартаменты | 94 118 € | Блок 3, Вход А, Апартамент 1 | Детали |
|
||||
| 1995 | Апартаменты | 87 278 € | Блок 3, Вход А, Апартамент 2 | Детали |
|
||||
| 1996 | Апартаменты | 87 278 € | Блок 3, Вход А, Апартамент 3 | Детали |
|
||||
| 1997 | Апартаменты | 89 029 € | Блок 3, Вход А, Апартамент 4 | Детали |
|
||||
| 1998 | Апартаменты | 87 278 € | Блок 3, Вход А, Апартамент 5 | Детали |
|
||||
| 1999 | Апартаменты | 89 029 € | Блок 3, Вход А, Апартамент 6 | Детали |
|
||||
| 2000 | Апартаменты | 94 166 € | Блок 3, Вход А, Апартамент 7 | Детали |
|
||||
| 2001 | Апартаменты | 95 303 € | Блок 3, Вход А, Апартамент 8 | Детали |
|
||||
| 2002 | Апартаменты | 66 243 € | Блок 3, Вход Б, Апартамент 1 | Детали |
|
||||
| 2003 | Апартаменты | 66 384 € | Блок 3, Вход Б, Апартамент 2 | Детали |
|
||||
| 2004 | Апартаменты | 72 078 € | Блок 3, Вход Б, Апартамент 3 | Детали |
|
||||
| 2005 | Апартаменты | 90 890 € | Блок 3, Вход Б, Апартамент 4 | Детали |
|
||||
| 2006 | Апартаменты | 90 890 € | Блок 3, Вход Б, Апартамент 5 | Детали |
|
||||
| 2007 | Апартаменты | 90 890 € | Блок 3, Вход Б, Апартамент 6 | Детали |
|
||||
| 2008 | Апартаменты | 71 738 € | Блок 3, Вход Б, Апартамент 7 | Детали |
|
||||
| 2009 | Апартаменты | 75 794 € | Блок 3, Вход Б, Апартамент 8 | Детали |
|
||||
| 2010 | Апартаменты | 90 045 € | Блок 5, Вход А, Апартамент 1 | Детали |
|
||||
| 2011 | Апартаменты | 68 086 € | Блок 5, Вход А, Апартамент 2 | Детали |
|
||||
| 2012 | Апартаменты | 84 886 € | Блок 5, Вход А, Апартамент 3 | Детали |
|
||||
Следующее предложение недвижимости
Квартира класса люкс в Каварне