ID: 1066
Представляем Вам разнообразие апартаментов в современном комплексе, расположенный в центре квартала "Левски", города Варна.

8 км

0,7 км

0,1 км

0,05 км

0,2 км

0,7 км

1 км

0,3 км

0,6 км

0,03 км

0,08 км
Комплекс состоит из 121 апартамента с размерами от 50 до 240 кв.м. В зависимости от площади апартаменты состоят из прихожей, гостиной с кухней и трапезной, 1,2 или 3 спальней, бани, кладовой, помещения для стиральной машины, террасы.
Апартаменты будут предлагаться следующим образом: пол - цементный пол в апартаментах и гранитогрес на террасах и балконах; стены и потолки - гипсовая штукатурка (в банях известково - цементная штукатурка); установлены электрические и водопроводные сооружения. Для удобства клиентов предусмотрена установка мульти-сплит система кондиционирования. В эксплуатационной структуре комплекса запроектирован двухуровневый подземный паркинг на 156 машино - мест. Жилой комплекс предлагает все удобства современного благоустроенного жилья - современная архитектура, комфортабельные апартаменты, системы контролируемого доступа, круглосуточная охрана, техническое обслуживание.
Сроки ввода в экплуатацию:
Вход А: Акт 14- декабрь 2010г., Акт 16 - октябрь 2011г.
Вход Б: Акт 14- январь 2010г., Акт 16 - октябрь 2010г.
| SubID | Тип недвижимости | Цена | Заглавие | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 6267 | Апартаменты | 42 680 € | Апартамент № 1 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6268 | Апартаменты | 66 360 € | Апартамент № 2 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6269 | Апартаменты | 85 590 € | Апартамент № 3 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6270 | Апартаменты | 79 950 € | Апартамент № 4 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6271 | Апартаменты | 55 510 € | Апартамент № 5 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6272 | Апартаменты | 55 660 € | Апартамент № 6 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6273 | Апартаменты | 84 660 € | Апартамент № 7 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6274 | Апартаменты | 71 150 € | Апартамент № 8 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6275 | Апартаменты | 42 440 € | Апартамент № 9 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6276 | Апартаменты | 53 250 € | Апартамент № 10 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6277 | Апартаменты | 94 890 € | Апартамент № 11 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6278 | Апартаменты | 43 740 € | Апартамент № 12 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6279 | Апартаменты | 68 100 € | Апартамент № 13 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6280 | Апартаменты | 87 810 € | Апартамент № 14 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6281 | Апартаменты | 82 820 € | Апартамент № 15 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6282 | Апартаменты | 57 470 € | Апартамент № 16 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6283 | Апартаменты | 57 630 € | Апартамент № 17 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6284 | Апартаменты | 87 710 € | Апартамент № 18 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6285 | Апартаменты | 73 810 € | Апартамент № 19 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6286 | Апартаменты | 47 730 € | Апартамент № 20 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6287 | Апартаменты | 57 220 € | Апартамент № 21 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6288 | Апартаменты | 97 330 € | Апартамент № 22 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6289 | Апартаменты | 45 320 € | Апартамент № 23 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6290 | Апартаменты | 70 580 € | Апартамент № 24 | Детали Версия печати |
|
||||
| 6291 | Апартаменты | 90 920 € | Апартамент № 25 А- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6292 | Апартаменты | 87 360 € | Апартамент № 26 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6293 | Апартаменты | 60 560 € | Апартамент № 27 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6294 | Апартаменты | 60 730 € | Апартамент № 28 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6295 | Апартаменты | 92 500 € | Апартамент № 29 А- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6296 | Апартаменты | 77 880 € | Апартамент № 30 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6297 | Апартаменты | 49 320 € | Апартамент № 31 А - Продан | Детали Версия печати |
|
||||
| 6298 | Апартаменты | 59 130 € | Aпартамент № 32 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6299 | Апартаменты | 100 570 € | Aпартамент № 33 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6300 | Апартаменты | 46 810 € | Aпартамент № 34 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6301 | Апартаменты | 72 990 € | Aпартамент № 35 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6302 | Апартаменты | 93 960 € | Aпартамент № 36 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6303 | Апартаменты | 93 960 € | Aпартамент № 36 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6304 | Апартаменты | 91 840 € | Aпартамент № 37 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6305 | Апартаменты | 63 600 € | Aпартамент № 38 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6306 | Апартаменты | 63 780 € | Aпартамент № 39 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6307 | Апартаменты | 97 320 € | Aпартамент № 40 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6308 | Апартаменты | 82 020 € | Aпартамент № 41 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6309 | Апартаменты | 50 960 € | Aпартамент № 42 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6310 | Апартаменты | 61 100 € | Aпартамент № 43 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6311 | Апартаменты | 103 890 € | Aпартамент № 44 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6312 | Апартаменты | 48 410 € | Aпартамент № 45 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6313 | Апартаменты | 74 670 € | Aпартамент № 46 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6314 | Апартаменты | 96 100 € | Aпартамент № 47 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6315 | Апартаменты | 95 490 € | Aпартамент № 48 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6316 | Апартаменты | 66 070 € | Aпартамент № 49 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6317 | Апартаменты | 66 260 € | Aпартамент № 50 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6318 | Апартаменты | 101 110 € | Aпартамент № 51 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6319 | Апартаменты | 85 270 € | Aпартамент № 52 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6320 | Апартаменты | 52 010 € | Aпартамент № 53 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6321 | Апартаменты | 62 360 € | Aпартамент № 54 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6322 | Апартаменты | 106 070 € | Aпартамент № 55 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6323 | Апартаменты | 48 650 € | Aпартамент № 56 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6324 | Апартаменты | 75 920 € | Aпартамент № 57 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6325 | Апартаменты | 99 250 € | Aпартамент № 58 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6326 | Апартаменты | 136 220 € | Aпартамент № 59 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6327 | Апартаменты | 139 670 € | Aпартамент № 60 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6328 | Апартаменты | 231 000 € | Aпартамент № 61 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6329 | Апартаменты | 172 720 € | Aпартамент № 62 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6330 | Апартаменты | 109 440 € | Aпартамент № 63 A | Детали Версия печати |
|
||||
| 6331 | Апартаменты | 54 650 € | Aпартамент № 74 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6332 | Апартаменты | 103 500 € | Апартамент № 75 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6333 | Апартаменты | 52 190 € | Апартамент № 78 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6334 | Апартаменты | 109 320 € | Апартамент № 86 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6335 | Апартаменты | 116 300 € | Апартамент № 97 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6336 | Апартаменты | 57 500 € | Апартамент № 102 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6337 | Апартаменты | 108 000 € | Апартамент № 104 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6338 | Апартаменты | 55 850 € | Апартамент № 106 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6339 | Апартаменты | 118 750 € | Апартамент № 108 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6340 | Апартаменты | 54 120 € | Апартамент № 109 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6341 | Апартаменты | 56 120 € | Апартамент № 111 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6342 | Апартаменты | 56 530 € | Апартамент № 117 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6343 | Апартаменты | 263 200 € | Апартамент № 118 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6344 | Апартаменты | 83 670 € | Апартамент № 119 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6345 | Паркоместо | 8 000 € | Парковочные места | - Версия печати |
|
|
||||
| 6346 | О Бизнесе | 201 850 € | Магазин №1 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6347 | О Бизнесе | 149 400 € | Магазин №2 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6348 | О Бизнесе | 161 200 € | Магазин № 3 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6349 | О Бизнесе | 220 150 € | Магазин № 4 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6350 | О Бизнесе | 109 450 € | Магазин № 5 А | Детали Версия печати |
|
||||
| 6351 | О Бизнесе | 145 900 € | Магазин № 6 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6352 | О Бизнесе | 129 000 € | Магазин № 7 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6353 | О Бизнесе | 156 300 € | Магазин № 8 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6354 | О Бизнесе | 52 600 € | Магазин № 9 Б | Детали Версия печати |
|
||||
| 6355 | О Бизнесе | 84 050 € | Магазин № 10 Б- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6356 | О Бизнесе | 127 900 € | Магазин № 11 Б | Детали Версия печати |
|
||||
Следующее предложение недвижимости
Апартамент с морской панорамой