ID: 105
420Евро за кв.м Апартаменты с морской панорамой, рядом с морским берегом.

50 км

1 км

1 км

1 км

0.5 км

1 км

0.5 км

1 км

1 км

0.5 км

1 км

0.5 км
Комплекс апартаментов расположенный в 500 метрах от морского берега в Каварне. Комплекс состоит из 22 апартаментов с морской панорамой, площадью от 55 м2 до 181 м2, бассейна и парковочных мест. Недалеко от города есть гольф поля находящиеся в селах Топола и Божурец, а стадион „Калиакра" каждое лето собирает любителей рок- музыки.
Комплекс предусмотрен на 14 парковочных мест, предусмотрены у комплекса аллеи, зеленые площадки для отдыха и барбекю. На первом этаже комплекса есть кафе- клуб. Для каждого апартамента предусмотрены подвальные помещения.
Апартаменты в комплексе размещены следующим образом:
Первый этаж- 5 двухкомнатных апартаментов;
Второй этаж- 5 двухкомнатных апартаментов и один трехкомнатный;
Третий этаж- 5 двухкомнатных апартаментов и один трехкомнатный;
Четвертый этаж- 3 двухкомнатных апартамента, один трехкомнатный и один четырехкомнатный.
Отделочные работы: • Стены- гипсовая штукатурка и покрашенные стены цветом по выбору; |
Среди основных преимуществ комплекса его близость к морю и качество строительства. Каварна- это один из самых быстро развивающихся курортных городов на Болгарском Черномории. Развитый в этом регионе гольф туризм и высокое качество обслуживания каждый год привлекают тысячи туристов.
| SubID | Тип недвижимости | Цена | Заглавие | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 676 | Апартаменты | 31 496 € | Апартамент 1 | Детали | Снимки
Версия печати |
|
||||
| 6887 | Апартаменты | 33 684 € | Апартамент 2- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6888 | Апартаменты | 33 965 € | Апартамент 3- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6889 | Апартаменты | 33 768 € | Апартамент 4- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6890 | Апартаменты | 38 623 € | Апартамент 5 | Детали Версия печати |
|
||||
| 6891 | Апартаменты | 45 196 € | Апартамент 6- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6892 | Апартаменты | 30 811 € | Апартамент 7 | Детали Версия печати |
|
||||
| 6893 | Апартаменты | 33 146 € | Апартамент 8- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6894 | Апартаменты | 33 146 € | Апартамент 9- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6895 | Апартаменты | 33 071 € | Апартамент 10 | Детали Версия печати |
|
||||
| 6896 | Апартаменты | 39 236 € | Апартамент 11- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6897 | Апартаменты | 45 230 € | Апартамент 12 | Детали Версия печати |
|
||||
| 6898 | Апартаменты | 30 933 € | Апартамент 13 | Детали Версия печати |
|
||||
| 6899 | Апартаменты | 33 104 € | Апартамент 14 | Детали Версия печати |
|
||||
| 6900 | Апартаменты | 33 104 € | Апартамент 15 | Детали Версия печати |
|
||||
| 6901 | Апартаменты | 32 928 € | Апартамент 16- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6903 | Апартаменты | 45 070 € | Апартамент 18- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6904 | Апартаменты | 30 748 € | Апартамент 19- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6905 | Апартаменты | 32 999 € | Апартамент 20- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6906 | Апартаменты | 32 949 € | Апартамент 21- ПРОДАН | Детали Версия печати |
|
||||
| 6907 | Апартаменты | 76 020 € | Апартамент 22 | Детали Версия печати |
|
||||
Следующее предложение недвижимости
Два выгодных апартамента в Каварне