ID: 1317
Представляем Вам новопостроенный 3- звездный апарт- отель расположенный в известном квартале Бургаса- кв. Сарафово и 200 метрах от моря.

1 км

0.2 км

0.3 км

0.01 км

5 км

0.01 км

1 км

10 км

10 км
Удобства комплекса:
-кабелное телевидение,
-интернет,
-просторное фойе,
-паркинг с круглосуточной охраной, сигнализация,
-сейфове, банкомат, факс,
-такси, машина на прокат,
-возможность сдавать апартамент в аренду.
На территории комплекса:
-открытый, крытый и детский бассейн с обогревательной системой,
-сауна,
-фитнес центр,
-детская площадка,
-два конференц зала,
-бары и ресторан.
Апартаменты в корпусах А, В, D, Е предлагаются с полной меблировкой и включена в цену. Апартаменты в корпусе С предлагаются „под ключ".
Наличие свободных апартаментов:
| SubID | Тип недвижимости | Цена | Заглавие | Детали |
|---|---|---|---|---|
| 7909 | Апартаменты | 46 116 € | Апартамент 4/А104 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7910 | Апартаменты | 46 116 € | Апартамeнт 5/А106 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7911 | Апартаменты | 53 742 € | Апартамент 70/А207 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7913 | Апартаменты | 52 360 € | Апартамeнт 108/А304 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7914 | Апартаменты | 43 038 € | Апартамент 10/В115 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7915 | Апартаменты | 52 687 € | Апартамeнт 63/В201 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7916 | Апартаменты | 47 215 € | Апартамент 68/В203 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7917 | Апартаменты | 45 230 € | Апартамент 111/В308 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7919 | Апартаменты | 50 020 € | Апартамeнт 113/В304 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7920 | Апартаменты | 48 380 € | Апартамент 120/В303 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7921 | Апартаменты | 45 130 € | Апартамент 37/С108 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7922 | Апартаменты | 38 594 € | Апартамeнт 38/С110 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7923 | Апартаменты | 38 516 € | Апартамeнт 39/С112 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7926 | Апартаменты | 38 516 € | Апартамeнт 41/С116 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7927 | Апартаменты | 38 516 € | Апартамeнт 42/С118 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7928 | Апартаменты | 43 851 € | Апартамeнт 87/С204 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7929 | Апартаменты | 43 665 € | Апартамeнт 90/С | Детали Версия печати |
|
||||
| 7930 | Апартаменты | 43 563 € | Апартамeнт 92/С214 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7931 | Апартаменты | 43 563 € | Апартамeнт 93/С216 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7932 | Апартаменты | 53 559 € | Апартамeнт 147/С307 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7934 | Апартаменты | 62 595 € | Апартамeнт 151/С302 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7935 | Апартаменты | 43 623 € | Апартамeнт 193/С418 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7936 | Апартаменты | 37 314 € | Апартамeнт 197/С401 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7937 | Апартаменты | 44 514 € | Апартамeнт 32/D120 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7938 | Апартаменты | 46 935 € | Aпартамент 48/D115 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7939 | Апартаменты | 48 393 € | Aпартамент 81/D214 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7940 | Апартаменты | 45 990 € | Aпартамент 102/D211 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7941 | Апартаменты | 48 410 € | Aпартамент 154/D311 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7942 | Апартаменты | 49 360 € | Aпартамент 174/D414 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7943 | Апартаменты | 49 260 € | Aпартамент 182/D411 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7944 | Апартаменты | 44 640 € | Aпартамент 24/E104 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7945 | Апартаменты | 44 640 € | Aпартамент 25/E106 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7946 | Апартаменты | 44 640 € | Aпартамент 27/E110 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7947 | Апартаменты | 50 987 € | Aпартамент 104/E207 | Детали Версия печати |
|
||||
| 7948 | Апартаменты | 51 580 € | Aпартамент 185/E402 | Детали Версия печати |
|
||||
Следующее предложение недвижимости
Апартамент в Сарафово